ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
ろ過流量 | 5.0 L/分 | |
浄水能力 (※1) |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量:11,000L 除去率:80% |
濁り | 総ろ過水量:11,000L ろ過流量:50% | |
総トリハロメタン | 総ろ過水量:11,000L 除去率:80% | |
クロロホルム | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
ブロモホルム | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
トリクロロエチレン | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
CAT(農薬) | 総ろ過水量:11,000L 除去率:80% | |
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量:11,000L 除去率:80% | |
溶解性鉛 | 総ろ過水量:11,000リットル 除去率:80% | |
ろ材交換時期の目安 (※2) | 1ヵ年(1日あたりの使用量30Lとして) |
関連商品
浄水器カートリッジ
¥17,000
●アンダーシンク浄水カートリッジ 遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、 [...]
浄水器カートリッジ
¥15,400
種類 II形 ろ過流量 4.0L/分 ろ材 不織布・ヤシガラ成型活性炭 (セラミック配合)・中空糸膜 浄水能力 遊離残留塩素 (2.0mg/L時) 100,000L (除去率90%) 濁り (濁度:2度時) 11,000 [...]
浄水器カートリッジ
¥28,000
従来の本体ユニットにて、ELITEの性能をご堪能いただけるカートリッジ。 シーガルフォーELITEの従来モデルとの大きな違いは、極限まで進化させた浄水性能。 人体に有害とされる塩素処理の副産物、トリハロメタン類、その中の [...]